-
-
規格広口シリーズ
▼下記をスクロールすると製品情報をご確認いただけます。
| 製品名 | 寸法(mm) | 重量(g) | 満注量(ml) | 本体材質 | 入数 | 対応キャップ | キャップ参照先 | 備考欄 |
| 規格50広口 | PE | 500 | ポスターキャップ、パッキン | 参照画像なし | ||||
| 規格100広口 | 47.7×78.5 | 10 | 116 | PE | 100広口キャップ、中栓 | 参照画像なし | ||
| 規格200広口 | PE | 100広口キャップ、中栓 | ||||||
| 規格250広口 | 62.2×119 | 25 | 285 | PE | 98 | 100広口キャップ、中栓 | 参照画像なし | |
| 規格300広口 | PE | 91 | 100広口キャップ、中栓 | 参照画像なし | ||||
| 規格500広口 | 80×149 | 48.6 | 608 | PE | 50 | 1L広口キャップ、中栓 | ||
| 規格1L広口 | 99×186 | 6 | 1183 | PE | 25 | 1L広口キャップ、中栓 |
03-3682-0382